


SKYLINK LS50 Air Drive Diaphragm Pump LS50氣動(dòng)隔膜泵
 

LS50 Air Drive Diaphragm Pump LS50氣動(dòng)隔膜泵常見型號(hào)
|  MODEL  |  SIZE(DN)  | HOUSING MATERIAL | INTERMEDIATE MATERIAL | DIAPHRAGM MATERIAL | VALVE SEAT MATERIAL | VALVE BALL MATERIAL | OTHER | 
| LS50 AA-AA-NE-PP-NE-00 | 50 | AA | AA | NE | PP | NE | 00 | 
| LS50 AA-AA-T/N-TT-TT-00 | 50 | AA | AA | T/N | TT | TT | 00 | 
| LS50 AA-AA- SP-SP-SP-00 | 50 | AA | AA | SP | SP | SP | 00 | 
| LS50 SS-AA-NE-PP-NE-00 | 50 | SS | AA | NE | PP | NE | 00 | 
| LS50 SS-AA-SP-SP-SP-00 | 50 | SS | AA | SP | SP | SP | 00 | 
| LS50 SS-AA-T/N-TT-TT-00 | 50 | SS | AA | T/N | TT | TT | 00 | 
| LS50 CS-AA-T/N-TT-TT-00 | 50 | CS | AA | T/N | TT | TT | 00 | 
| LS50 CS-AA- SP-SP-SP-00 | 50 | CS | AA | SP | SP | SP | 00 | 
| LS50 CS-AA-NE-PP-NE-00 | 50 | CS | AA | NE | PP | NE | 00 | 
Performance 性能曲線

CAPACITY 流量及性能參數(shù)
Skylink Pumps are Designed to be Powered Only by Compressed Air
| SUCTION/DISCHARGE  | CAPACITY  | AIR VALVE  | SOLIDS-HANDLING  | HEADS UP TO  | DISPLACEMENT  | WEIGHT(kg)  | |
| 
 Rc2"(可定做法蘭接口) | 
 511 lpm (max) 511 升/分鐘(最大) | 
 No-lube, no-stall | 
 3/8" / 9mm (max) | 
 125 psi / 8.6bar of water | 
 0.43gallon / 1.63 liter | 43(AL) | 73(CS/SS) | 
 
         