


流量18m3/h,揚(yáng)程57m,功率5.5kw
上海邦泉泵業(yè)制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)D/DG型多級(jí)泵、D型多級(jí)泵、GC型多級(jí)泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。該系列泵吸入口徑為50-200mm,流量為12.6-335m3/h,揚(yáng)程為19-387m,功率為2.2-430kw。






| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 流  量(M3/H) | 揚(yáng) 程(米) | 功率(KW) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 流  量(M3/H) | 揚(yáng) 程(米) | 功率(KW) | 
| 多級(jí)泵 | D/DG6-25×3 | 6.3 | 75 | 5.5 | 多級(jí)泵 | D/DG12-25×3 | 12.5 | 75 | 7.5 | 
| D/DG6-25×4 | 6.3 | 100 | 7.5 | D/DG12-25×4 | 12.5 | 100 | 11 | ||
| D/DG6-25×5 | 6.3 | 125 | 7.5 | D/DG12-25×5 | 12.5 | 125 | 11 | ||
| D/DG6-25×6 | 6.3 | 150 | 11 | D/DG12-25×6 | 12.5 | 150 | 15 | ||
| D/DG6-25×7 | 6.3 | 175 | 11 | D/DG12-25×7 | 12.5 | 175 | 15 | ||
| D/DG6-25×8 | 6.3 | 200 | 15 | D/DG12-25×8 | 12.5 | 200 | 18.5 | ||
| D/DG6-25×9 | 6.3 | 225 | 15 | D/DG12-25×9 | 12.5 | 225 | 18.5 | ||
| D/DG6-25×10 | 6.3 | 250 | 18.5 | D/DG12-25×10 | 12.5 | 250 | 22 | ||
| D/DG6-25×11 | 6.3 | 275 | 18.5 | D/DG12-25×11 | 12.5 | 275 | 22 | ||
| D/DG6-25×12 | 6.3 | 300 | 18.5 | D/DG12-25×12 | 12.5 | 300 | 30 | ||
| D/DG6-50×3 | 6.3 | 150 | 15 | D/DG12-50×3 | 12.5 | 150 | 18 | ||
| D/DG6-50×4 | 6.3 | 200 | 18.5 | D/DG12-50×4 | 12.5 | 200 | 22 | ||
| D/DG6-50×5 | 6.3 | 250 | 22 | D/DG12-50×5 | 12.5 | 250 | 30 | ||
| D/DG6-50×6 | 6.3 | 300 | 30 | D/DG12-50×6 | 12.5 | 300 | 30 | ||
| D/DG6-50×7 | 6.3 | 350 | 30 | D/DG12-50×7 | 12.5 | 350 | 37 | ||
| D/DG6-50×8 | 6.3 | 400 | 37 | D/DG12-50×8 | 12.5 | 400 | 45 | ||
| D/DG6-50×9 | 6.3 | 450 | 37 | D/DG12-50×9 | 12.5 | 450 | 45 | ||
| D/DG6-50×10 | 6.3 | 500 | 45 | D/DG12-50×10 | 12.5 | 500 | 55 | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 多級(jí)泵 | D/DG25-30×3 | 25 | 90 | 15 | 多級(jí)泵 | D/DG46-30×3 | 46 | 90 | 22 | 
| D/DG25-30×4 | 25 | 120 | 18.5 | D/DG46-30×4 | 46 | 120 | 30 | ||
| D/DG25-30×5 | 25 | 150 | 22 | D/DG46-30×5 | 46 | 150 | 37 | ||
| D/DG25-30×6 | 25 | 180 | 30 | D/DG46-30×6 | 46 | 180 | 37 | ||
| D/DG25-30×7 | 25 | 210 | 30 | D/DG46-30×7 | 46 | 210 | 45 | ||
| D/DG25-30×8 | 25 | 240 | 37 | D/DG46-30×8 | 46 | 240 | 55 | ||
| D/DG25-30×9 | 25 | 270 | 37 | D/DG46-30×9 | 46 | 270 | 55 | ||
| D/DG25-30×10 | 25 | 300 | 45 | D/DG46-30×10 | 46 | 3000 | 75 | ||
| D/DG25-50×3 | 25 | 150 | 22 | D/DG46-50×3 | 46 | 150 | 37 | ||
| D/DG25-50×4 | 25 | 200 | 30 | D/DG46-50×4 | 46 | 200 | 45 | ||
| D/DG25-50×5 | 25 | 250 | 37 | D/DG46-50×5 | 46 | 250 | 55 | ||
| D/DG25-50×6 | 25 | 300 | 45 | D/DG46-50×6 | 46 | 300 | 75 | ||
| D/DG25-50×7 | 25 | 350 | 55 | D/DG46-50×7 | 46 | 350 | 90 | ||
| D/DG25-50×8 | 25 | 400 | 75 | D/DG46-50×8 | 46 | 400 | 90 | ||
| D/DG25-50×9 | 25 | 450 | 75 | D/DG46-50×9 | 46 | 450 | 110 | ||
| D/DG25-50×10 | 25 | 500 | 75 | D/DG46-50×10 | 46 | 500 | 110 | ||
| D/DG25-50×11 | 25 | 550 | 90 | D/DG46-50×11 | 46 | 550 | 132 | ||
| D/DG25-50×12 | 25 | 600 | 110 | D/DG46-50×12 | 46 | 600 | 132 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程(米) | 功率(KW) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 流量(M3/H) | 揚(yáng)程(米) | 功率(KW) | 
| 多級(jí)泵 | 50D-8×3 | 18 | 28.5 | 3 | 多級(jí)泵 | 125D-25×2 | 108 | 40 | 18.5 | 
| 50D-8×4 | 18 | 38 | 4 | 125D-25×3 | 108 | 60 | 30 | ||
| 50D-8×5 | 18 | 47.5 | 5.5 | 125D-25×4 | 108 | 80 | 37 | ||
| 50D-8×6 | 18 | 57 | 5.5 | 125D-25×5 | 108 | 100 | 45 | ||
| 50D-8×7 | 18 | 66.5 | 7.5 | 125D-25×6 | 108 | 120 | 55 | ||
| 50D-8×8 | 18 | 76 | 7.5 | 125D-25×7 | 108 | 140 | 75 | ||
| 50D-8×9 | 18 | 85.5 | 7.5 | 125D-25×8 | 108 | 160 | 75 | ||
| 50D-8×10 | 18 | 95 | 11 | 125D-25×9 | 108 | 180 | 90 | ||
| 50D-8×11 | 18 | 104 | 11 | 125D-25×10 | 108 | 200 | 90 | ||
| 50D-8×12 | 18 | 114 | 11 |   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | 多級(jí)泵 | 150D-30×2 | 162 | 54 | 37 | 
| 多級(jí)泵 | 80D-12×2 | 32.4 | 22.7 | 3 | 150D-30×3 | 162 | 82 | 55 | |
| 80D-12×3 | 32.4 | 34.08 | 5.5 | 150D-30×4 | 162 | 109 | 75 | ||
| 80D-12×4 | 32.4 | 45.5 | 7.5 | 150D-30×5 | 162 | 136 | 90 | ||
| 80D-12×5 | 32.4 | 56.75 | 7.5 | 150D-30×6 | 162 | 163 | 110 | ||
| 80D-12×6 | 32.4 | 68.1 | 11 | 150D-30×7 | 162 | 191 | 132 | ||
| 80D-12×7 | 32.4 | 79.45 | 11 | 150D-30×8 | 162 | 218 | 160 | ||
| 80D-12×8 | 32.4 | 90.8 | 15 |   |   |   |   |   | |
| 80D-12×9 | 32.4 | 102.15 | 15 | 多級(jí)泵 | 1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 3 | |
| 80D-12×10 | 32.4 | 113.5 | 15 | 1.5GC-5×3 | 6 | 69 | 4 | ||
| 80D-12×11 | 32.4 | 124.85 | 18 | 1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 5.5 | ||
| 80D-12×12 | 32.4 | 136.2 | 18 | 1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 7.5 | ||
|   |   |   |   |   | 1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 7.5 | |
| 多級(jí)泵 | 100D-16×2 | 54 | 35.2 | 11 | 1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 7.5 | |
| 100D-16×3 | 54 | 52.8 | 15 | 1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 11 | ||
| 100D-16×4 | 54 | 70.4 | 18.5 | 1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 15 | ||
| 100D-16×5 | 54 | 88 | 22 |   |   |   |   |   | |
| 100D-16×6 | 54 | 105.6 | 30 | 多級(jí)泵 | 2GC-5×2 | 10 | 64 | 7.5 | |
| 100D-16×7 | 54 | 123.2 | 30 | 2GC-5×3 | 10 | 96 | 11 | ||
| 100D-16×8 | 54 | 140.8 | 37 | 2GC-5×4 | 10 | 128 | 15 | ||
| 100D-16×9 | 54 | 158.4 | 37 | 2GC-5×5 | 10 | 160 | 15 | ||
| 100D-16×10 | 54 | 176 | 45 | 2GC-5×6 | 10 | 192 | 18.5 | ||
| 100D-16×11 | 54 | 198.6 | 55 | 2GC-5×7 | 10 | 224 | 22 | ||
| 100D-16×12 | 54 | 211.2 | 55 | 2GC-5×8 | 10 | 256 | 30 | ||
|   |   |   |   |   | 2GC-5×9 | 10 | 288 | 30 | |
| 多級(jí)泵 | 200D-43×2 | 280 | 86 | 110 |   |   |   |   |   | 
| 200D-43×3 | 280 | 122.4 | 160 | 多級(jí)泵 | 2.5GC-6×5 | 20 | 135 | 18.5 | |
| 200D-43×4 | 280 | 163.2 | 200 | 2.5GC-6×6 | 20 | 162 | 22 | ||
| 200D-43×5 | 280 | 204 | 250 | 2.5GC-6×7 | 20 | 189 | 30 | 
 
         